Tables élévatrices Elevation à doubles ciseaux en tandem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Capacité nominale, kg |
Plate-forme L x l, mm |
Hauteur mini, mm |
Course de levage, mm |
Puissance agrégat, kW |
Temps de levage, s |
SXD-1-240x80-18/82 | 1000 | 2400 x 800 | 180 | 820 | 1,5 | 20 |
SXD-1-270x80-23/82 | 1000 | 2700 x 800 | 230 | 820 | 1,5 | 23 |
SXD-1-340x90-23/110 | 1000 | 3400 x 900 | 230 | 1100 | 1,5 | 20 |
SXD-1-440x120-30/160 | 1000 | 4400 x 1200 | 300 | 1600 | 2,2 | 37 |
SXD-2-240x80-18/82 | 2000 | 2400 x 800 | 180 | 820 | 1,5 | 20 |
SXD-2-270x80-23/82 | 2000 | 2700 x 800 | 230 | 820 | 1,5 | 22 |
SXD-2-340x90-30/160 | 2000 | 3400 x 900 | 230 | 1100 | 1,5 | 34 |
SXD-2-440x120-30/160 | 2000 | 4400 x 1200 | 300 | 1600 | 2,2 | 37 |
SXD-2-600x150-30/200 | 2000 | 6000 x 1500 | 300 | 2000 | 3,5 | 40 |
SXD-3-270x80-26/82 | 3000 | 2700 x 800 | 260 | 820 | 2,2 | 28 |
SXD-3-340x90-26/110 | 3000 | 3400 x 900 | 260 | 1100 | 2,2 | 45 |
SXD-3-440x120-30/160 | 3000 | 4400 x 1200 | 300 | 1600 | 2,2 | 66 |
SXD-3-600x150-30/200 | 3000 | 6000 x 1500 | 300 | 2000 | 3,5 | 50 |
SXD-4-270x80-26/82 | 4000 | 2700 x 800 | 260 | 820 | 2,2 | 28 |
SXD-4-340x90-26/110 | 4000 | 3400 x 900 | 260 | 1100 | 2,2 | 45 |
SXD-4-440x120-30/160 | 4000 | 4400 x 1200 | 300 | 1600 | 2,2 | 66 |
SXD-4-600x150-34/200 | 4000 | 6000 x 1500 | 340 | 2000 | 4,6 | 50 |
SXD-5-270x80-26/82 | 5000 | 2700 x 800 | 260 | 820 | 3,5 | 27 |
SXD-5-340x100-30/110 | 5000 | 3400 x 1000 | 300 | 1100 | 3,5 | 50 |
SXD-5-440x120-30/160 | 5000 | 4400 x 1200 | 300 | 1600 | 3,5 | 62 |
SXD-5-500x150-30/160 | 5000 | 5000 x 1500 | 300 | 1600 | 3,5 | 62 |
SXD-5-600x200-30/160 | 5000 | 6000 x 2000 | 300 | 1600 | 3,5 | 62 |
SXD-5-600x150-40/200 | 5000 | 6000 x 1500 | 400 | 2000 | 4,6 | 62 |
SXD-6-270x80-26/82 | 6000 | 2700 x 800 | 260 | 820 | 3,5 | 27 |
SXD-6-340x90-30/110 | 6000 | 3400 x 900 | 300 | 1100 | 3,5 | 50 |
SXD-6-440x120-30/160 | 6000 | 4400 x 1200 | 300 | 1600 | 3,5 | 62 |
SXD-6-500x150-30/160 | 6000 | 5000 x 1500 | 300 | 1600 | 3,5 | 62 |
SXD-6-600x200-30/160 | 6000 | 6000 x 2000 | 300 | 1600 | 3,5 | 62 |
SXD-6-600x150-40/200 | 6000 | 6000 x 1500 | 400 | 2000 | 4,6 | 62 |
SXD-8-270x80-30/82 | 8000 | 2700 x 800 | 300 | 820 | 3,5 | 40 |
SXD-8-340x90-30/110 | 8000 | 3400 x 900 | 300 | 1100 | 3,5 | 65 |
SXD-8-440x120-35/160 | 8000 | 4400 x 1200 | 350 | 1600 | 5,5 | 62 |
SXD-8-500x150-35/160 | 8000 | 5000 x 1500 | 350 | 1600 | 5,5 | 62 |
SXD-8-600x200-35/160 | 8000 | 6000 x 2000 | 350 | 1600 | 5,5 | 62 |
SXD-8-600x200-40/200 | 8000 | 6000 x 2000 | 400 | 2000 | 5,5 | 70 |
Autres dimensions de plate-forme sur demande. | www.elevation-lift.be | |||||
À faible hauteur de construction | ||||||
Type | Capacité nominale, kg |
Plate-forme L x l, mm |
Hauteur mini, mm |
Course de levage, mm |
Puissance agrégat, kW |
Temps de levage, s |
SXLD-1.2-300x80-8/80 | 1200 | 3000 x 800 | 80 | 800 | 2,2 | 18 |
SXLD-1.2-320x80-8/97 | 1200 | 3200 x 800 | 80 | 970 | 2,2 | 18 |
SXLD-2-240x80-10/75 | 2000 | 2400 x 800 | 100 | 750 | 2,2 | 18 |
SXLD-2-300x80-8/80 | 2000 | 3000 x 800 | 80 | 800 | 2,2 | 18 |
SXLD-2-320x80-8/97 | 2000 | 3200 x 800 | 80 | 970 | 2,2 | 18 |
SXLD-3-240x100-10/75 | 3000 | 2400 x 1000 | 100 | 750 | 2,2 | 22 |
SXLD-3-300x100-8/80 | 3000 | 3000 x 1000 | 80 | 800 | 2,2 | 22 |
SXLD-3-320x100-8/97 | 3000 | 3200 x 1000 | 80 | 970 | 2,2 | 22 |
Autres dimensions de plate-forme sur demande. | www.elevation-lift.be |