Gerbeurs à voie à étroite Elévation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Capacité nominale, kg |
Hauteur de levage, mm |
Hauteur mini, mm |
Hauteur maxi, mm |
Poids à vide, kg |
Levage par |
Prix € |
ST-250-1830-M | 250 | 1830 | 1395 | 2270 | 106 | timon | |
ST-250-1830-E | 250 | 1830 | 1395 | 2270 | 145 | batterie | |
ST-250-2450-M | 250 | 2450 | 1650 | 2825 | 136 | timon | |
ST-250-2450-E | 250 | 2450 | 1650 | 2825 | 200 | batterie | |
ST-500-1500-M | 500 | 1500 | 1940 | 2130 | 159 | timon | |
ST-500-1500-E | 500 | 1500 | 1940 | 2130 | 212 | batterie | |
ST-500-2100-M | 500 | 2100 | 2550 | 2710 | 199 | timon | |
ST-500-2100-E | 500 | 2100 | 2550 | 2710 | 252 | batterie | |
ST-350-2920-E | 350 | 2920 | 1960 | 3355 | 528 | batterie | |
ST-1000-1500-M | 1000 | 1500 | 1940 | 2130 | 270 | timon | |
ST-1000-1500-E | 1000 | 1500 | 1940 | 2130 | 300 | batterie | |
ST-1000-2100-M | 1000 | 2100 | 2550 | 2710 | 330 | timon | |
ST-1000-2100-E | 1000 | 2100 | 2550 | 2710 | 360 | batterie | |
ST-800-3300-E | 800 | 3300 | 2200 | 3860 | 430 | batterie | |
High Lift Pallet Mover | |||||||
HM-700-820-M | 700 | 820 | 1220 | 1220 | 140 | timon | |
HM-700-820-E | 700 | 820 | 1220 | 1220 | 199 | batterie | |
HM-1000-820-M | 1000 | 820 | 1220 | 1220 | 250 | timon | |
HM-1000-820-E | 1000 | 820 | 1220 | 1220 | 270 | batterie | |
Gerbeurs Voyager | |||||||
Type | Capacité nominale, kg |
Hauteur de levage, mm |
Hauteur mini, mm |
Hauteur maxi, mm |
Poids à vide, kg |
Levage par |
Prix € |
Voyager Freedom, gerbeur à voie étroite | |||||||
FR-260-1600-E | 260 | 1600 | 1960 | 2245 | 125 | batterie | 3.390 |
FR-350-1200-E | 350 | 1200 | 1600 | 1600 | batterie | 5.520 | |
FR-350-1700-E | 350 | 1700 | 2100 | 2100 | batterie | 5.820 | |
Voyager Stacker, gerbeur à voie étroite | |||||||
VOY-500-1100-M | 500 | 1100 | 1480 | 1620 | 159 | timon | 5.990 |
VOY-500-1100-E | 500 | 1100 | 1480 | 1620 | 193 | batterie | 9.240 |
VOY-500-1600-M | 500 | 1600 | 1980 | 2120 | 167 | timon | 6.560 |
VOY-500-1600-E | 500 | 1600 | 1980 | 2120 | 201 | batterie | 9.800 |
VOY-500-2200-M | 500 | 2200 | 2580 | 2720 | 176 | timon | 7.280 |
VOY-500-2200-E | 500 | 2200 | 2580 | 2720 | 210 | batterie | 10.520 |
VOY-1000-1100-M | 1000 | 1100 | 1480 | 1620 | 219 | timon | 6.850 |
VOY-1000-1100-E | 1000 | 1100 | 1480 | 1620 | 253 | batterie | 10.090 |
VOY-1000-1600-M | 1000 | 1600 | 1980 | 2120 | 234 | timon | 7.410 |
VOY-1000-1600-E | 1000 | 1600 | 1980 | 2120 | 268 | batterie | 10.650 |
![]() |
(*) Les prix mentionnés sont en Euro hors tva, y-compris
la fourniture à votre adresse en Belgique. Options sur demande. Pour commander? Envoyez un courriel à info@Elevation.be en précisant la quantité, le modèle, les coordonnées de votre société, votre nom et numéro de téléphone. |