Elevation enkelschaarse heftafels als laadkade Terug
Type Nominale
hefcapaciteit, kg
Platform L x B,
mm
Bouwhoogte,
mm
Hoogteverschil,
mm
Vermogen
aggregaat, kW
Heftijd,
s
2000 2500 x 1600 305 1600 2,2 33
2000 2500 x 2000 305 1600 2,2 33
2000 2500 x 2400 305 1600 2,2 33
2000 3000 x 2000 305 1600 2,2 33
2000 3000 x 2400 305 1600 2,2 33
 
3000 2500 x 1600 305 1600 2,2 33
3000 2500 x 2000 305 1600 2,2 33
3000 2500 x 2400 305 1600 2,2 33
3000 3000 x 2000 305 1600 2,2 33
3000 3000 x 2400 305 1600 2,2 33
 
4000 2500 x 1600 450 1600 3,5 46
4000 2500 x 2000 450 1600 3,5 46
4000 2500 x 2400 450 1600 3,5 46
4000 3000 x 2000 450 1600 3,5 46
4000 3000 x 2400 450 1600 3,5 46
 
6000 2500 x 1600 450 1600 3,5 62
6000 2500 x 2000 450 1600 3,5 62
6000 2500 x 2400 450 1600 3,5 62
6000 3000 x 2000 450 1600 3,5 62
6000 3000 x 2400 450 1600 3,5 62
 
8000 3000 x 2000 600 1600 5,5 50
8000 3000 x 2400 600 1600 5,5 50
 
10000 3000 x 2000 650 1600 5,5 62
10000 3000 x 2400 650 1600 5,5 62
Terug www.elevation-lift.be