Tables élévatrices inoxydables Elevation vers la page des tables inoxydables
Type Capacité nominale,
kg
Plate-forme
L x l, mm
Hauteur mini,
mm
Course de levage,
mm
Puissance agrégat,
kW
Temps de levage,
s
500 950 x 600 180 600 0,8 8
500 1350 x 800 180 820 1,5 12
1000 950 x 600 180 600 0,8  14
1000 1350 x 800 180 820 1,5 21
1000 1700 x 900 230 1100 1,5 18
1500 1350 x 800 230 820 1,5 24
1500 1700 x 900 230 1100 1,5 20
2000 1350 x 800 230 820 1,5 22
2000 1700 x 900 230 1100 1,5 34
400 900 x 600 300 1100 1,5 19
500 1350 x 1000 450 1600 2,2 26
1000 1350 x 1000 450 1600 2,2 26
1500 1350 x 1000 450 1600 2,2 46
2000 1350 x 1000 450 1600 2,2 46
600 1500 x 800 80 800 1,5 21
600 1500 x 1000 80 800 1,5 21
1000 1500 x 800 80 800 1,5 21
1000 1500 x 1000 80 800 1,5 21
1500 1500 x 800 80 800 1,5 18
1500 1500 x 1000 80 800 1,5 18
2000 1500 x 800 100 800 1,5 22
2000 1500 x 1000 100 800 1,5 22
600 1500 x 1100 80 800 1,5 21
1000 1500 x 1100 80 800 1,5 21
1500 1500 x 1300 100 800 1,5 22
2000 1500 x 1300 100 800 1,5 22
vers la page des tables inoxydables www.elevation-lift.be